网站首页 / 行走减速机

行走减速机系列

我们的行走减速机是精心研发的卓越机械传动设备。它设计先进,齿轮优质耐磨,输出扭矩大且稳定,速比范围广。可靠性高,经严格质量检测。安装便捷,维护简单,有贴心快捷的售后支持,是高性能的工业传动解决方案。

主要参数


减速机型号 TD500 TD600 TD700 TD800 TD900 TD1000
马达
Motor
模数/m Module 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
齿数/Z Number of teeth 16 16 16 16 16 16
压力角/° Pressure angle 20 20 20 20 20 20
减速比 Reduction ratio 55.3 69.6 74.9 87.0 90.8 100.6
输出扭矩/kNm Output torque 84.3 107.3 124.3 171.8 180.0 220
允许转速/rpm Permissible rotational speed 27.42 36 29.4 24.9 24 24
减速机润滑 Gear oil GL-4 SAE 90 SAE 90 GL-4 GL-4 GL-4
减速机重量/Kg Weight of reducer 427 585 739 675 808 948
适用挖掘机重量/Ton Applicable excavator weight 45~50 55~60 65~70 70~80 85~90 95~100

主要尺寸


减速机主要尺寸/mm 位置 TD500 TD600 TD700 TD800 TD900 TD1000
A 516 566 612 612 590 652
B 470 520 520 520 530 550
C 420 470 470 470 470 470
D 650 681 705 705 786 790
E 605 636 656 656 630 737
F 447 578 578 578 568 535
G 556 585 585 585 668 670
H 140 141 150 150 160 183
K 50.5 49 46 46 61.5 36
L 500.5 507 543 573 566.5 625.5

应用

下载技术文档