网站首页 / 回转减速机

回转减速机系列

我们的回转减速机是精心研发的卓越机械传动设备。它设计精巧,性能卓越,能稳定输出高扭矩,确保回转运动精准高效。内部构件优质耐用,可靠性强。安装便捷,维护简单。广泛适用于多种工业回转设备,是高性能的工业传动解决方案。

主要参数


减速机型号 SD70 SD130 SD200 SD240 SD330 *SD490 *SD690 *SD890
马达
Motor
模数/m Module 2.5 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 2.5
齿数/Z Number of teeth 68 16 19 19 19 19 19 16
压力角/° Pressure angle 20 20 20 20 20 20 20 20
减速比 Reduction ratio 16.74 16.16 17.53 21.75 23.45 17.53 23.63 25.05
输出扭矩/kNm Output torque 2.8 6.0 11.7 14.5 21.7 11.7 14.3 20.4
挖掘机 Excavator 模数/m Module 8 10 12 12 12 12 14 14
齿数/Z Number of teeth 12 13 13 15 13 15 12 14
压力角/° Pressure angle 20 27 27 27 27 27 20 20
减速机润滑 Gear oil HP46 GL-4 GL-4 GL-4 GL-4 GL-4 GL-4 GL-4
减速机重量/Kg Weight of reducer 78.3 90 171 223 299 171 247 335
适用挖掘机重量/Ton Applicable excavator weight 7 12~13 20~21 24~26 30~40 20~21 70 90
*一般同时使用2台减速机,用于大型工程机,更耐冲击。

减速机主要尺寸/mm


减速机主要尺寸/mm 位置 SD70 SD130 SD200 SD240 SD330 *SD490 *SD690 *SD890
A 272.0 222.0 305.0 350.0 382.0 305.0 350.0 382.0
B 251.0 198.0 287.0 325.0 356.0 287.0 325.0 356.0
C 170.0 177.5 260.0 300.0 330.0 260.0 300.0 330.0
D 225.0 270.0 360.0 420.0 420.0 360.0 374.0 390.0
E 260.0 325.0 410.0 500.0 500.0 410.0 480.0 500.0
F 295.0 365.0 450.0 550.0 550.0 450.0 530.0 554.0
G 89.5 121.0 137.5 161.8 144.5 137.5 220.5 237.0
H 209.0 354.5 337.0 300.0 220.5 337.0 334.0 388.0
I 298.5 384.5 480.5 468.8 542.0 480.5 561.5 630.0
J 21.0 25.0 25.0 27.0 30.0 25.0 27.0 40.0

应用

下载技术文档